PE1214鄂破指給料口尺寸為1200×1400毫米的顎式粗碎機,排料口調整范圍在125-250毫米,每小時產量420-1319噸,設備結構簡單、工作,配套電機功率200kw,單機能耗低。
設備型號: | PE1214 |
---|---|
設備別名: | PE1214鄂破碎機 |
產品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產量: | 420-1319t/h |
電機功率: | 200kw |
給料粒度: | ≤900mm |
出料粒度: | 125-250mm |
適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應用領域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產地: | 河南新鄉 |
1214鄂破不同廠家同型號參數對比表
型號 | PE1214 | XGE1215 |
---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1200×1400 | 1200×1400 |
出料口尺寸 (mm) | 125-250 | 125-250 |
電機功率 (kw) | 200 | 200 |
生產能力 (t/h) | 420-1319 | 430-1330 |
總重量 (t) | 61.5 | 61 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
JC549II歐版顎式破碎機 | JC549II | 480-1100t/h | 160-220kw | 詢價 |
JC659歐版顎式破碎機 | JC659 | 485-1425t/h | 200-250kw | 詢價 |
PEX150×250顎式破碎機 | PEX150×250 | 1-3t/h | 5.5kw | 詢價 |
C6X125顎式破碎機 | C6X125 | 240-760t/h | 160kw | 詢價 |
HD86(69)德版顎式破碎機 | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 詢價 |
ASD6048顎式破碎機 | ASD6048 | 530-950t/h | 220kw | 詢價 |
JC440顎式破碎機 | JC440 | 150-520t/h | 90kw/132kw | 詢價 |
912鄂破 | 912 | 220-380t/h | 110kw | 詢價 |
500x1500顎式破碎機 | pex500*1500 | 20-100t/h | 55kw | 詢價 |
pex300×1300鄂式破碎機 | pex300×1300 | 16-105t/h | 55kw | 詢價 |
冀東水泥銅川有限公司二期時產1000噸砂石骨料環保生產線案例現場破碎物料:石灰石所在區域:陜西銅川
山西壽陽啟泰建材時產400噸環保干式制砂生產線破碎物料:石灰石所在區域:山西省晉中市壽陽縣
浙江湖州時產1200噸碎石生產線設備配置破碎物料:石灰石 青石 所在區域:浙江湖州
四川國大水泥有限公司廢棄石灰石綜合資源利用項目破碎物料:石灰石所在區域:四川綿陽
已有19947人成功參與